Datum
25 října, 2024
Čas
09:00
Adresa
Demänovská Dolina
GPS
48.9719516, 19.5830227
Telefon
E-mailem
1. etapa | Čas | V RZ | km/h s/km | Celkem | Po RZ |
RZ1 Huty 1 (19,00 km) | 12:04,8 | 16. 4. třída 6 16. Slovensko 6. Slovakia 2WD | 94,4 km/h 5,05 s/km | 12:24,8 0:20 | 19. 4. třída 6 19. Slovensko 9. Slovakia 2WD |
Penalizace 0:20 | |||||
RZ2 Osádka 1 (8,30 km) | 4:52,0 | 16. 4. třída 6 16. Slovensko 7. Slovakia 2WD | 102,3 km/h 4,45 s/km | 17:26,8 0:30 | 19. 4. třída 6 19. Slovensko 9. Slovakia 2WD |
Penalizace 0:10 | |||||
RZ3 Bežan 1 (3,70 km) | 2:28,1 | 13. 3. třída 6 13. Slovensko 5. Slovakia 2WD | 89,9 km/h 4,22 s/km | 20:04,9 0:40 | 18. 4. třída 6 18. Slovensko 9. Slovakia 2WD |
Penalizace 0:10 | |||||
RZ4 Huty 2 (19,00 km) | 11:35,9 | 14. 4. třída 6 14. Slovensko 6. Slovakia 2WD | 98,3 km/h 4,03 s/km | 32:00,8 1:00 | 18. 4. třída 6 18. Slovensko 9. Slovakia 2WD |
Penalizace 0:20 | |||||
RZ5 Osádka 2 (8,30 km) | 4:47,9 | 14. 4. třída 6 14. Slovensko 6. Slovakia 2WD | 103,8 km/h 4,99 s/km | 36:48,7 1:00 | 16. 4. třída 6 16. Slovensko 7. Slovakia 2WD |
RZ6 Bežan 2 (3,70 km) | 2:25,0 | 10. 3. třída 6 10. Slovensko 4. Slovakia 2WD | 91,9 km/h 4,30 s/km | 39:13,7 1:00 | 16. 4. třída 6 16. Slovensko 7. Slovakia 2WD |
RZ7 Osádka 3 (8,30 km) | 4:35,8 | 9. 2. třída 6 9. Slovensko 3. Slovakia 2WD | 108,3 km/h 3,55 s/km | 43:49,5 1:00 | 15. 4. třída 6 15. Slovensko 6. Slovakia 2WD |
RZ8 Bežan 3[Power Stage] (3,70 km) | 2:21,4 | 8. 1. třída 6 8. Slovensko 2. Slovakia 2WD | 94,2 km/h 3,65 s/km | 46:20,9 1:10 | 14. 4. třída 6 14. Slovensko 6. Slovakia 2WD |
Penalizace 0:10 |